<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuevas Generaciones del Partido Popular de Villacañas</title>
	<atom:link href="http://nnggvillacanas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nnggvillacanas.com</link>
	<description>Nuevas Generaciones de Villacañas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 09:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Nuevas Informa&#8221;</title>
		<link>http://nnggvillacanas.com/nuevas-informa/</link>
		<comments>http://nnggvillacanas.com/nuevas-informa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Secundario]]></category>
		<category><![CDATA[Comprometidos con España]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[NNGG]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnggvillacanas.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema ‘Nuevas Informa’, Nuevas Generaciones del Partido Popular ha presentado esta semana una nueva campaña encaminada a trasladar a los jóvenes las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros tras la reunión semanal del Gobierno. La presidenta nacional de NN.GG., Beatriz Jurado, ha señalado que se trata de una iniciativa que pretende “explicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el lema ‘Nuevas Informa’, Nuevas Generaciones del Partido Popular ha presentado esta semana una nueva campaña encaminada a trasladar a los jóvenes las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros tras la reunión semanal del Gobierno.</p>
<p>La presidenta nacional de NN.GG., Beatriz Jurado, ha señalado que se trata de una iniciativa que pretende “explicar cómo estas medidas afectan a la juventud española en todos sus ámbitos”, con el objetivo de “ser fuente de información para los más jóvenes para que, de este modo, puedan consultar las políticas y decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy”. “Gracias a esta nueva herramienta”, ha destacado Jurado, “podrán contribuir al debate y la reflexión sobre las reformas emprendidas”.<span id="more-363"></span></p>
<p><a href="http://nnggvillacanas.com/wp-content/uploads/2012/04/IMAGEN-CAMPAÑA-NUEVAS-INFORMA-ACTUALIZADA.png"><img class="alignright size-medium wp-image-366" title="IMAGEN CAMPAÑA NUEVAS  INFORMA ACTUALIZADA" src="http://nnggvillacanas.com/wp-content/uploads/2012/04/IMAGEN-CAMPAÑA-NUEVAS-INFORMA-ACTUALIZADA-300x240.png" alt="IMAGEN CAMPAÑA NUEVAS INFORMA" width="300" height="240" /></a>“Con el fin de continuar la etapa de austeridad que ha emprendido el Ejecutivo”, ha subrayado Jurado, Nuevas Generaciones ha apostado por una campaña de “coste cero”, por lo que se difundirá a través de las redes sociales, bajo el hashtag #NuevasInforma, y de la página del colectivo, www.nngg.org, donde se ha habilitado un espacio para “consultar de forma sencilla todas las medidas”.</p>
<p>La líder juvenil ha destacado que se trata de “una iniciativa más que nos permite ahondar en nuestro permanente interés de continuar siendo una organización abierta y participativa”, porque “el debate entre todos es la mejor manera de vivir en democracia”. “Nuestro propósito es, y seguirá siendo, estar del lado de los más jóvenes”, ha concluido la líder juvenil, además de “ayudarles, con todas nuestras herramientas, a que tengan toda la información a su alcance para poder labrarse el mejor futuro posible”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnggvillacanas.com/nuevas-informa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El digital de Castilla La Mancha: &#8220;El alcalde más transparente de la región resulta que no lo es tanto&#8221;</title>
		<link>http://nnggvillacanas.com/el-digital-de-castilla-la-mancha-el-alcalde-mas-transparente-de-la-region-resulta-que-no-lo-es-tanto/</link>
		<comments>http://nnggvillacanas.com/el-digital-de-castilla-la-mancha-el-alcalde-mas-transparente-de-la-region-resulta-que-no-lo-es-tanto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnggvillacanas.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy El Digital de Castilla La Mancha ha publicado la siguiente noticia haciéndose eco de las informaciones de Nuevas Generaciones de Villacañas: &#160; Recientemente informaba EL DIGITAL sobre las cuentas del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) y la iniciativa del alcalde y el equipo de gobierno de informar en la web municipal sobre todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy El Digital de Castilla La Mancha ha publicado la siguiente noticia haciéndose eco de las informaciones de <strong>Nuevas Generaciones de Villacañas</strong>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Recientemente informaba EL DIGITAL sobre las cuentas del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) y la iniciativa del alcalde y el equipo de gobierno de informar en la web municipal sobre todos los detalles de los salarios que perciben los políticos locales. Todo por la transparencia y los bolsillos de cristal, sobre todo en los tiempos que corren y con la que está cayendo.</span></p>
<p>Sin embargo, la proclamada transparencia de los munícipes villacañeros parece que no es tal. Es lo que aseguran los responsables de Nuevas Generaciones del PP de la localidad, que han enviado un informe a nuestra redacción para demostrarlo. Según los jóvenes &#8220;populares&#8221;, el comunicado que emitió el ayuntamiento sobre el sueldo del alcalde y los concejales es una &#8220;burda manipulación&#8221; al utilizarse solo cifras netas, sacar frases de contexto, ocultar datos claves de las nóminas y al utilizar &#8220;un vídeo ridículo e infantil&#8221;. Así se han despachado desde NNGG, que ha arremetido contra el profesional que envió la nota: &#8220;¿Para ese trabajo necesitamos a un periodista que nos cuesta más de 40.000 euros al año? Bien podrían utilizar ese dinero en pagar nóminas y no en manipular la información&#8221;.<span id="more-358"></span></p>
<p>Según la organización juvenil del PP, las cantidades que aparecen tanto en el cartel como en los folletos de la campaña &#8220;Ellos no están en crisis&#8221;, son cantidades brutas, es decir, el coste real del sueldo de cada uno de ellos, con la seguridad social y demás gastos incluidos, que es lo que realmente cuesta al Ayuntamiento de Villacañas y lo que figura en los Presupuestos. En ese sentido afirman que el Alcalde cuesta a los villacañeros 3.485,96 euros al mes, o lo que es lo mismo, 48.803,44 euros al año. Además percibe 700 euros más al mes como diputado provincial. Por otro lado, los concejales liberados cobran 2.802,34 euros al mes -en el caso de <strong>María Nieves Díaz-Rullo</strong> y <strong>Fran Fernández</strong>- y 2.837,35 en el caso de <strong>Juan Carlos Infantes</strong>.</p>
<p>El periodista &#8220;del Alcalde&#8221;, continúa NNGG, cobra al año 40.494,28 euros, &#8220;cuando tenemos a los periodistas de la Radio Municipal de Villacañas que realizan el mismo trabajo&#8221;. El resto de concejales socialistas perciben en concepto de indemnización 250 euros al mes cada uno de ellos, cantidad que antes se repartía entre todos los concejales de la corporación (gobierno y oposición) y que en esta legislatura ha sido eliminada para la oposición y aumentada, en este caso, hasta doblar, para los concejales socialistas no liberados.</p>
<p>El anterior alcalde, con el que se ha comparado en salario el actual, cobraba 30 euros más, si bien además de llevar la alcaldía se ocupaba también de las concejalías de Industria y Urbanismo, áreas cuyos titulares actuales tienen sueldo o retribución propia.</p>
<p>En definitiva, que mientras el sueldo del anterior alcalde del PP se pagaba prácticamente con las concejalías que gestionaba, al actual alcalde, según NNGG, hay que sumarle &#8220;a su nómina el sueldo del periodista que él designó a dedo, mas el de la secretaria particular que hay para poder acceder a hablar con él y que ningún alcalde tuvo antes&#8221;.</p>
<p>Por otra parte, los concejales liberados en la legislatura en la que gobernó el PP cobraban 954,14 euros netos mensuales mientras que los actuales perciben 2.063,16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnggvillacanas.com/el-digital-de-castilla-la-mancha-el-alcalde-mas-transparente-de-la-region-resulta-que-no-lo-es-tanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contundente respuesta de NNGG Villacañas al Ayuntamiento</title>
		<link>http://nnggvillacanas.com/contundente-respuesta-de-nngg-villacanas-al-ayuntamiento/</link>
		<comments>http://nnggvillacanas.com/contundente-respuesta-de-nngg-villacanas-al-ayuntamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnggvillacanas.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Aquí puede leer íntegro el comunicado que Nuevas Generaciones de Villacañas está difundiendo en respuesta al Ayuntamiento de Villacañas. &#8220;Por todo ello, desde Nuevas Generaciones de Villacañas retamos al actual equipo de gobierno local a que nos demuestre un solo error en cualquiera de las cifras dadas por nuestra organización en relación al coste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí puede leer íntegro el comunicado que Nuevas Generaciones de Villacañas está difundiendo en respuesta al Ayuntamiento de Villacañas.</p>
<h2>&#8220;Por todo ello, desde Nuevas Generaciones de Villacañas retamos al actual equipo de gobierno local a que nos demuestre un solo error en cualquiera de las cifras dadas por nuestra organización en relación al coste de sus  salarios, en caso de hacerlo, estarán reconociendo  públicamente un error en los presupuestos municipales de 2012 aprobados con los votos a favor del PSOE, pues es de donde hemos sacado toda esta información.&#8221;</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nnggvillacanas.com/wp-content/uploads/2012/03/Nota-de-prensa_comunicado-NNGG.pdf" target="_blank">Comunicado íntegro de NNGG </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnggvillacanas.com/contundente-respuesta-de-nngg-villacanas-al-ayuntamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ellos no están en crisis&#8221;, nueva campaña de Nuevas Generaciones de Villacañas</title>
		<link>http://nnggvillacanas.com/ellos-no-estan-en-crisis-nueva-campana-de-nuevas-generaciones-de-villacanas/</link>
		<comments>http://nnggvillacanas.com/ellos-no-estan-en-crisis-nueva-campana-de-nuevas-generaciones-de-villacanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NNGG Villacanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Secundario]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos no están en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[NNGG Villacañas]]></category>
		<category><![CDATA[PP Villacañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnggvillacanas.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas Generaciones del Partido Popular de Villacañas ha iniciado una campaña informativa y de denuncia en relación a los desorbitados sueldos del actual equipo de gobierno socialista villacañero. “Ellos no están en crisis” es el lema escogido para esta campaña, ya que el gobierno socialista de Santiago García Aranda pasara a la historia, junto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevas Generaciones del Partido Popular de Villacañas ha iniciado una campaña informativa y de denuncia en relación a los desorbitados sueldos del actual equipo de gobierno socialista villacañero.</p>
<p><strong>“Ellos no están en crisis”</strong> es el lema escogido para esta campaña, ya que el gobierno socialista de Santiago García Aranda pasara a la historia, junto a su anterior equipo en la pasada legislatura, como el Gobierno Local más caro para los villacañeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnggvillacanas.com/ellos-no-estan-en-crisis-nueva-campana-de-nuevas-generaciones-de-villacanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios Sociales politizados en Villacañas</title>
		<link>http://nnggvillacanas.com/servicios-sociales-politizados-en-villacanas/</link>
		<comments>http://nnggvillacanas.com/servicios-sociales-politizados-en-villacanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NNGG Villacanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundario]]></category>
		<category><![CDATA[NNGG Villacañas]]></category>
		<category><![CDATA[PP Villacañas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnggvillacanas.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular de Villacañas quiere hacer llegar a todos los ciudadanos y en especial a los responsables socialistas de Villacañas, nuestro malestar y decepción y el de muchos vecinos de Villacañas por la utilización totalmente política de los Servicios Sociales de Villacañas. Este partido, como el resto de partidos políticos y diversas asociaciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Partido Popular de Villacañas quiere hacer llegar a todos los ciudadanos y en especial a los responsables socialistas de Villacañas, nuestro malestar y decepción y el de muchos vecinos de Villacañas por la utilización totalmente política de los Servicios Sociales de Villacañas.</p>
<p>Este partido, como el resto de partidos políticos y diversas asociaciones del municipio, hemos recibido un correo electrónico del mismo Centro de la Mujer de Villacañas, en el cual se nos instaba a asistir a un acto público de CC.OO., que se celebró en Villacañas el lunes día 5 de marzo, en relación a la reforma laboral planteada por el actual gobierno de la nación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnggvillacanas.com/servicios-sociales-politizados-en-villacanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

